-
malla de alambre tejida ss
-
Los SS soldaron con autógena la malla de alambre
-
Malla de alambre holandesa de acero inoxidable
-
Malla de alambre prensada de acero inoxidable
-
Malla de alambre hecha punto de acero inoxidable
-
malla de acero inoxidable de la pantalla de seguridad
-
Bobina inoxidable del alambre de acero
-
Malla de alambre tejida metal
-
malla metálica ampliada
-
Malla metálica perforada
-
Alambre Mesh Filters
-
Banda transportadora del alambre
-
Malla metálica decorativa
-
Malla de alambre sinterizada
-
Alambre de metal Mesh Fence
-
JoelGracias, gracias otra vez por su servicio de atención al cliente excelente.
Fuerte resistencia a la corrosión Tejido de alambre de tántalo utilizado como sustituto del platino o del filtro
Lugar de origen | Anping de China |
---|---|
Nombre de la marca | QIANPU |
Certificación | ISO |
Cantidad de orden mínima | 2 rollos |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Dentro con de un tubo de papel, exterior con la película plástica o el papel impermeable, entonces e |
Tiempo de entrega | 2weeks |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, L/C |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre del producto | Las redes de alambre tejido de tántalo | El material | Tantalio |
---|---|---|---|
Las formas de los agujeros | Cuadrado | Tipo tejido | Tejido de tejido simple, tejido de tejido simple, tejido de tejido simple, tejido de tejido holandés |
El cable | 0.06 mm a 1.8 mm | Recuentos de malla | hasta 150 mallas |
Anchura común | 0.3 ¢2 m | Longitud común | 10 ̊30 m o personalizado |
Aplicación | Utilizado en tamizado o filtración de gas-líquido y otros procesos de separación de medios | Características | Buena ductilidad y dureza |
Resaltar | Sustitución de tejido de alambre de platino de tántalo,Resistencia a la corrosión fuerte Tejido de alambre de tántalo,Tela de filtro de alambre de tántalo |
Fuerte resistencia a la corrosión Tejido de alambre de tántalo utilizado como sustituto del platino o del filtro
Se trata de una mezcla de fibras de alambre tejido de tántalo
La tela de alambre de tántalo es una especie de malla metálica rara que posee buenas propiedades físicas y químicas.Podemos diseñarlo en varios productos de aplicación de acuerdo con sus necesidades.
La malla de alambre de tántalo tiene un alto punto de fusión y una buena resistencia a la corrosión, y se puede utilizar para filtrar en las industrias metalúrgicas, de procesamiento de maquinaria, vidrio y cerámica.o las industrias electrónicas, la malla de alambre de tántalo también muestra sus excelentes habilidades.
Características:
Punto de fusión alto, puede alcanzar hasta 2996 °C.
Fuerte resistencia a la corrosión y excelente estabilidad química, estable en cualquier elemento a una temperatura inferior a 150 °C.
Buena ductilidad y dureza
Excelente rendimiento de filtración. el tejido liso, de rizos y holandés en varios diámetros y mallas de alambre puede satisfacer diferentes condiciones de filtración y uso.
Aplicaciones:
Utilizados en tamizado o filtración de gas-líquido y otros procesos de separación de medios;
como sustituto del platino;
Se utiliza para elementos de calefacción;
En medicina, se puede usar una hoja delgada de malla de tántalo para coser el tejido lesionado.
Materiales para la fabricación:
Cuadro 1: Composición química del tantalo (%) | ||||||||||||
El elemento | C. Las | Cb | Fe | H. | ¿ Qué pasa? | No | ¿ Qué? | ¿ Qué? | Sí, sí. | - ¿ Qué? | Ti | No |
Contenido | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.005 | - ¿Dónde está Rem? | 0.01 | 0.03 |
Especificaciones:
Las demás materias textiles, incluidas las de tejido natural | ||||||
cuadro de malla | Diámetro del alambre | Tipo de tejido | Apertura de la malla | Área abierta | ||
pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | |||
8 × 8 | 0.02 | 0.508 | Es muy simple. | 0.105 | 2.667 | 70.6 |
14 × 14 | 0.016 | 0.4064 | Es muy simple. | 0.0554 | 1.4072 | 60.2 |
30 × 30 | 0.003 | 0.0762 | Es muy simple. | 0.0303 | 0.7696 | 82.8 |
35 × 35 | 0.0078 | 0.1981 | Las aves de corral | 0.0208 | 0.5283 | 52.9 |
50 × 50 | 0.003 | 0.0762 | Es muy simple. | 0.017 | 0.4318 | 72.3 |
80 × 80 | 0.003 | 0.0762 | Es muy simple. | 0.0095 | 0.2413 | 57.8 |
100 × 100 | 0.003 | 0.0762 | Las aves de corral | 0.007 | 0.1778 | 49 |
8 × 8 | 0.028 | 0.71 | Es muy simple. | 0.097 | 2.465 | 60.2 |
10 × 10 | 0.0252 | 0.64 | Es muy simple. | 0.0748 | 1.9 | 55.9 |
12 × 12 | 0.0228 | 0.58 | Es muy simple. | 0.0605 | 1.537 | 58.9 |
14 × 14 | 0.0165 | 0.42 | Es muy simple. | 0.0547 | 1.39 | 59 |
16 × 16 | 0.015 | 0.38 | Es muy simple. | 0.0476 | 1.21 | 57.9 |
18 × 18 | 0.0157 | 0.4 | Es muy simple. | 0.0398 | 1.01 | 51.3 |
20 × 20 | 0.0157 | 0.4 | Es muy simple. | 0.0343 | 0.87 | 46.9 |
24 × 24 | 0.0106 | 0.27 | Es muy simple. | 0.031 | 0.788 | 55.4 |
28 × 28 | 0.0091 | 0.23 | Es muy simple. | 0.0267 | 0.677 | 55.7 |
30 × 30 | 0.011 | 0.28 | Es muy simple. | 0.0223 | 0.567 | 44.8 |
35 × 35 | 0.013 | 0.33 | Es muy simple. | 0.0156 | 0.396 | 29.7 |
40 × 40 | 0.0098 | 0.25 | Es muy simple. | 0.0152 | 0.385 | 36.7 |
50 × 50 | 0.0063 | 0.16 | Es muy simple. | 0.015 | 0.381 | 36 |
60 × 60 | 0.0063 | 0.16 | Es muy simple. | 0.0104 | 0.263 | 39 |
80 × 80 | 0.0047 | 0.12 | Es muy simple. | 0.0078 | 0.198 | 39 |
100 × 100 | 0.0039 | 0.1 | Es muy simple. | 0.0061 | 0.154 | 37 |
120 × 120 | 0.0031 | 0.08 | Es muy simple. | 0.0052 | 0.132 | 38.7 |
150 × 150 | 0.0024 | 0.06 | Es muy simple. | 0.0043 | 0.109 | 41.5 |
200 × 200 | 0.002 | 0.05 | Es muy simple. | 0.003 | 0.077 | 36.7 |
300 × 300 | 0.0014 | 0.035 | Es muy simple. | 0.0019 | 0.049 | 34.4 |
Las demás materias de la partida 9304 incluyen: | ||
Tamaño de la malla (cable/pulgada) | Diámetro del alambre | |
En pulgadas | En el caso de los | |
12 × 64 | 0.0228/0. ¿Qué quieres decir?0157 | 0.580/0.400 |
24 × 110 | 0.0142/0. ¿Qué es eso?0098 | 0.360/0. ¿Qué quieres decir?250 |
14 × 88 | 0.0197/0. ¿Qué quieres decir?0130 | 0.500 por 0.330 |
14 × 110 | 0.0157/0. ¿Qué quieres decir?0106 | 0.400 por 0.270 |
30 × 150 | 0.0071/0. ¿Qué quieres decir?0055 | 0.180 y 0.140 |
40 × 200 | 0.0055/0.0043 | 0.140 y 0.110 |
50 × 250 | 0.0039 y 0.0028 | 0.100 por 0.071 |
80 × 700 | 0.0024/0. ¿Qué quieres decir?0020 | 0.060/0. ¿Qué quieres decir?050 |
165 × 800 | 0.0028/0.0016 | 0.071/0. ¿Qué quieres decir?040 |
165 × 1400 | 0.0020/0.0013 | 0.050/0.032 |
200 × 1800 | 0.0020/0.0012 | 0.050/0.030 |
325 × 2300 | 0.0012/0. ¿Qué quieres decir?0010 | 0.030/0.025 |
Otras especificaciones según su solicitud.