-
Los SS soldaron con autógena la malla de alambre
-
malla de alambre tejida ss
-
Malla de alambre holandesa de acero inoxidable
-
Malla de alambre prensada de acero inoxidable
-
Malla de alambre hecha punto de acero inoxidable
-
malla de acero inoxidable de la pantalla de seguridad
-
Bobina inoxidable del alambre de acero
-
Malla de alambre tejida metal
-
malla metálica ampliada
-
Malla metálica perforada
-
Alambre Mesh Filters
-
Banda transportadora del alambre
-
Malla metálica decorativa
-
Malla de alambre sinterizada
-
Alambre de metal Mesh Fence
-
JoelGracias, gracias otra vez por su servicio de atención al cliente excelente.
Malla de alambre cuadrado de acero inoxidable de 24 mallas y 0,40 mm | Malla de filtro tejida de tejido liso
| Lugar de origen | Hengshui, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | QIANPU |
| Cantidad de orden mínima | 1 rollo |
| Precio | Negotiable according to quantity of order |
| Detalles de empaquetado | 1. el tubo interior del cartón del uso para el caso/el cartón de madera plásticos del uso bags+woode |
| Tiempo de entrega | 2 semanas |
| Capacidad de la fuente | 3000 rollos por mes |
| Nombre del producto | Malla de alambre de tejido liso de acero inoxidable | Material | Acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Malada de malla | 24 mallas por pulgada | Ancho | 1.2 m,1.5m o personalizado |
| Longitud | 30m o personalizado | Técnica | tejido |
| Color | Plata brillante | Diámetro del alambre | 0,4 mm |
| Características | Excelente resistencia a la oxidación, a prueba de herrumbre y débil resistencia a la corrosión por á | Solicitud | Cubierta de protección de seguridad y ventilación de equipos mecánicos. |
| Origen | Porcelana | ||
| Resaltar | Malla de alambre de acero inoxidable de 24 mallas,Malla de filtro tejida de tejido liso,Malla de alambre cuadrado de 0 |
||
Malla de alambre de acero inoxidable de 24 mallas y 0,40 mm de diámetro | Malla de filtro tejida de tejido liso
Introducción del producto
La malla de alambre de acero inoxidable de 24 mallas y 0,40 mm de diámetro se fabrica con alambre de acero inoxidable de alta calidad mediante una técnica estándar de tejido liso.
Presenta una abertura cuadrada regular, una estructura de malla ordenada, un espaciado de alambre consistente y una superficie plana. Con un diámetro de alambre moderado de 0,40 mm, la malla posee buena rigidez y resistencia a la tracción, no es fácil de deformar o aflojar. Es una malla tejida estándar universal para filtración, cribado, ventilación y protección de seguridad en diversas industrias.
Malla de alambre cuadrada de acero inoxidable de 24 mallas y 0,40 mm de primera calidad en estilo de tejido liso. Abertura cuadrada uniforme, superficie plana y lisa, estructura estable y excelente resistencia a la corrosión y al óxido. Ampliamente utilizada para filtración industrial, cribado de partículas, protección de ventilación y separación. Tamaño y corte personalizados disponibles.
Especificaciones del producto
Recuento de malla: 24 mallas
Diámetro del alambre: 0,40 mm
Tipo de tejido: Tejido liso
Tipo de malla: Malla de alambre con abertura cuadrada
Material: Acero inoxidable 304 / 316L opcional
Ancho estándar: 1000 mm / 1200 mm / personalizado
Longitud estándar: 30 m / 50 m por rollo o tamaño de corte personalizado
Propiedades del material (AISI 304)
Resistencia a la corrosión: Excelente resistencia a la corrosión atmosférica, ácidos suaves, álcalis y entornos oxidantes.
Resistencia a la temperatura: Resistente al calor hasta 800 °C (1472 °F).
Higiénico: No tóxico, no magnético, fácil de limpiar, apto para contacto con alimentos y bebidas.
Resistencia mecánica: Alta resistencia a la tracción, buena ductilidad y resistencia al desgaste.
Superficie: Acabado brillante y liso; no se requiere ningún tratamiento adicional.
Características del producto
Estructura estándar de tejido liso, orificio cuadrado uniforme, espaciado de malla preciso.
Espesor del alambre de 0,40 mm, dureza y flexibilidad equilibradas, alta resistencia a la tracción.
Superficie lisa sin rebabas, fácil de cortar, doblar, soldar y procesar en profundidad.
Excelente resistencia a la oxidación, a prueba de óxido y resistencia a la corrosión por ácidos y álcalis débiles.
Estructura tejida estable, duradera y lavable para uso repetido.
Ventajas del producto
Especificación universal estándar, gran stock con entrega rápida.
La abertura cuadrada precisa garantiza un efecto de cribado y filtración estable.
Buena permeabilidad al aire y al líquido, ideal para filtración industrial general.
SS304 rentable para entornos normales; SS316L para condiciones corrosivas severas.
Fácil de fabricar en discos filtrantes, paneles filtrantes, cubiertas protectoras, tamices y mallas de ventilación.
Usos
Filtración industrial de líquidos y gases
Clasificación y cribado de polvos, granos y partículas
Ventilación de equipos mecánicos y cubierta de protección de seguridad
Aislamiento de construcción, partición y malla decorativa
Separación general en alimentos, química y farmacéutica
Malla protectora para mosquiteros de ventanas y cría de animales
Cómo seleccionar
Seleccionar material: SS304 para uso diario e industria general; SS316L para condiciones de trabajo en agua de mar, químicas y corrosivas.
Verificar la uniformidad de la malla: tejido liso ordenado, sin alambre roto, sin apertura desigual.
Confirmar tamaño: elegir tamaño de rollo estándar o personalizar lámina, tira y pieza cortada.
Soportar procesamiento adicional: corte en tiras, corte, soldadura, bordeado según los requisitos del cliente.
Información de pedido
Anchos estándar: 0,5 m, 1,0 m, 1,2 m, 1,5 m.
Longitudes estándar: rollos de 30 m; longitudes personalizadas disponibles.
Tratamiento del borde: Borde salvado (borde de fábrica) o borde cortado.
Personalización: Tiras cortadas, discos, filtros soldados y marcos disponibles.
![]()
Palabras clave
Malla de alambre de acero inoxidable de 24 mallas y 0,40 mm, malla de alambre cuadrada de tejido liso, malla tejida de acero inoxidable de 24 mallas, filtro de acero inoxidable, malla de cribado industrial, malla de acero inoxidable con abertura cuadrada
Malla de alambre cuadrada
| Malla | Diámetro del alambre | Longitud de la apertura | Área abierta | Peso por metro cuadrado | |||
| aberturas/pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | % | kgs | lbs |
| 3 | 1,60 | 0,0629 | 6,866 | 0,2703 | 65,77 | 3,84 | 8,44 |
| 3 | 0,70 | 0,0275 | 7,766 | 0,3057 | 84,14 | 0,73 | 1,60 |
| 4 | 1,20 | 0,0472 | 5,15 | 0,2027 | 65,77 | 2,88 | 6,33 |
| 4 | 0,60 | 0,0236 | 5,75 | 0,2263 | 81,99 | 0,72 | 1,58 |
| 5 | 1,00 | 0,0393 | 4,08 | 0,1606 | 64,50 | 2,50 | 5,50 |
| 5 | 0,50 | 0,0196 | 4,58 | 0,1803 | 81,28 | 0,62 | 1,37 |
| 6 | 0,90 | 0,0354 | 3,333 | 0,1312 | 62,00 | 2,43 | 5,34 |
| 6 | 0,50 | 0,0196 | 3,733 | 0,1469 | 77,77 | 0,75 | 1,65 |
| 8 | 0,90 | 0,0354 | 2,275 | 0,0895 | 51,34 | 3,24 | 7,12 |
| 8 | 0,50 | 0,0196 | 2675 | 0,1053 | 70,98 | 1,00 | 2,20 |
| 10 | 0,90 | 0,0354 | 1,640 | 0,0645 | 41,68 | 4,05 | 8,91 |
| 10 | 0,40 | 0,0157 | 2,140 | 0,0842 | 70,98 | 0,80 | 1,76 |
| 12 | 0,80 | 0,0314 | 1,316 | 0,0518 | 38,69 | 3,84 | 8,44 |
| 12 | 0,30 | 0,0118 | 1,816 | 0,0715 | 73,66 | 0,54 | 1,18 |
| 14 | 0,70 | 0,0275 | 1,114 | 0,0438 | 37,72 | 3,43 | 7,54 |
| 14 | 0,19 | 0,0074 | 1,624 | 0,0639 | 80,15 | 0,25 | 0,55 |
| 18 | 0,50 | 0,0196 | 0,911 | 0,0358 | 41,68 | 2,25 | 4,95 |
| 18 | 0,17 | 0,0066 | 1,241 | 0,0488 | 77,35 | 0,26 | 0,57 |
| 18 | 0,15 | 0,0059 | 1,261 | 0,0496 | 79,87 | 0,20 | 0,44 |
| 20 | 0,50 | 0,0196 | 0,770 | 0,0303 | 36,75 | 2,50 | 5,50 |
| 20 | 0,15 | 0,0059 | 1,120 | 0,0440 | 77,77 | 0,22 | 0,49 |
| 22 | 0,40 | 0,0157 | 0,754 | 0,0297 | 42,71 | 1,76 | 3,87 |
| 22 | 0,15 | 0,0059 | 1,004 | 0,0395 | 75,70 | 0,24 | 0,54 |
| 24 | 0,35 | 0,0137 | 0,708 | 0,0278 | 44,79 | 1,47 | 3,23 |
| 24 | 0,12 | 0,0047 | 0,938 | 0,0369 | 78,60 | 0,17 | 0,38 |
| 30 | 0,35 | 0,0137 | 0,496 | 0,0195 | 34,41 | 1,83 | 4,02 |
| 30 | 0,12 | 0,0047 | 0,726 | 0,0286 | 73,66 | 0,21 | 0,47 |
| 32 | 0,28 | 0,0110 | 0,513 | 0,0202 | 41,89 | 1,25 | 2,75 |
| 32 | 0,25 | 0,0098 | 0,543 | 0,0214 | 46,92 | 1,00 | 2,20 |
| 32 | 0,15 | 0,0059 | 0,643 | 0,0253 | 65,77 | 0,36 | 0,79 |
| 35 | 0,30 | 0,0118 | 0,425 | 0,0167 | 34,41 | 1,57 | 3,46 |
| 35 | 0,15 | 0,0059 | 0,575 | 0,0226 | 62,93 | 0,39 | 0,86 |
| 40 | 0,30 | 0,0118 | 0,335 | 0,0131 | 27,83 | 1,8 | 3,96 |
| 40 | 0,12 | 0,0047 | 0,515 | 0,0202 | 65,77 | 0,28 | 0,63 |
| 50 | 0,25 | 0,0098 | 0,258 | 0,0101 | 25,79 | 1,56 | 3,43 |
| 50 | 0,12 | 0,0047 | 0,388 | 0,0152 | 58,33 | 0,36 | 0,79 |
| 60 | 0,23 | 0,0090 | 0,193 | 0,0076 | 20,85 | 1,58 | 3,49 |
| 60 | 0,12 | 0,0047 | 0,303 | 0,0119 | 51,34 | 0,43 | 0,95 |
| 80 | 0,13 | 0,0051 | 0,187 | 0,0073 | 34,87 | 0,67 | 1,48 |
| 80 | 0,09 | 0,0035 | 0,227 | 0,0089 | 51,34 | 0,32 | 0,71 |
| 100 | 0,10 | 0,0039 | 0,154 | 0,0060 | 36,75 | 0,50 | 1,10 |
| 100 | 0,08 | 0,0031 | 0,174 | 0,0068 | 46,92 | 0,32 | 0,70 |
| 120 | 0,09 | 0,0035 | 0,121 | 0,0047 | 33,03 | 0,48 | 1,06 |
| 120 | 0,08 | 0,0031 | 0,131 | 0,0051 | 38,69 | 0,38 | 0,83 |
| 120 | 0,07 | 0,0027 | 0,141 | 0,0055 | 44,79 | 0,29 | 0,64 |
| 120 | 0,06 | 0,0023 | 0,151 | 0,0059 | 51,34 | 0,21 | 0,47 |
| 120 | 0,05 | 0,0019 | 0,161 | 0,0063 | 58,33 | 0,15 | 0,33 |
| 150 | 0,06 | 0,0023 | 0,109 | 0,0043 | 41,68 | 0,27 | 0,59 |
| 150 | 0,065 | 0,0025 | 0,104 | 0,0041 | 37,96 | 0,31 | 0,69 |
| 165 | 0,063 | 0,0024 | 0,090 | 0,0035 | 34,89 | 0,32 | 0,72 |
| 165 | 0,06 | 0,0023 | 0,093 | 0,0036 | 37,23 | 0,29 | 0,65 |
| 165 | 0,05 | 0,0019 | 0,103 | 0,0040 | 45,58 | 0,20 | 0,45 |
| 180 | 0,05 | 0,0019 | 0,091 | 0,0035 | 41,68 | 0,22 | 0,48 |
| 200 | 0,05 | 0,0019 | 0,077 | 0,0030 | 36,75 | 0,25 | 0,55 |
| 200 | 0,04 | 0,0015 | 0,087 | 0,0034 | 46,93 | 0,16 | 0,35 |
| 250 | 0,04 | 0,0015 | 0,061 | 0,0024 | 36,75 | 0,20 | 0,44 |
| 300 | 0,04 | 0,0015 | 0,044 | 0,0017 | 27,83 | 0,24 | 0,52 |
| 325 | 0,035 | 0,0013 | 0,043 | 0,0016 | 30,48 | 0,19 | 0,41 |
| 325 | 0,04 | 0,0015 | 0,038 | 0,0015 | 23,83 | 0,26 | 0,57 |
| 400 | 0,03 | 0,0011 | 0,033 | 0,0013 | 27,83 | 0,18 | 0,39 |
| 500 | 0,025 | 0,0009 | 0,025 | 0,0010 | 25,79 | 0,15 | 0,33 |
| 600 | 0,018 | 0,0007 | 0,024 | 0,0009 | 33,03 | 0,09 | 0,21 |
| 635 | 0,015 | 0,0005 | 0,025 | 0,0009 | 39,06 | 0,07 | 0,15 |
Preguntas frecuentes
• P: ¿Cuál es el plazo de entrega para pedidos a granel? R: Para productos estándar, el plazo de entrega es de 3 a 7 días laborables; para productos personalizados, el plazo de entrega es de 7 a 15 días laborables, dependiendo de la cantidad del pedido.
• P: ¿Pueden proporcionar certificación? R: Sí, podemos proporcionar certificaciones ISO, SGS, FDA (para productos de grado alimenticio) para satisfacer sus necesidades de importación y exportación.
• P: ¿Cuál es el plazo de pago? R: T/T, L/C, Western Union, PayPal, etc., se pueden negociar plazos de pago flexibles.
Si está interesado en nuestra malla de alambre de acero inoxidable de 18 mallas y 0,50 mm, contáctenos para obtener una cotización detallada, especificaciones del producto y muestras gratuitas. ¡Esperamos establecer relaciones cooperativas a largo plazo con usted!
Llevamos 15 años fabricando y exportando productos de malla de alambre, nuestra actitud profesional y responsable y nuestra técnica de gestión estricta nos aseguran estar en la posición líder en la industria de la malla de alambre. Damos la bienvenida a su consulta.
Para hacer una oferta, por favor proporciónenos la siguiente información de especificación de la malla de alambre.
Material
Diámetro del alambre
Tamaño de la malla
Longitud de la malla de alambre
Ancho de la malla de alambre
Si es posible, por favor proporciónenos también el peso por rollo que requiere.

